Грошова застава для виборів на посаду міського голови
Отримувач | Самбірська міська територіальна виборча комісія Самбірського району |
Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 43761766 |
Номер рахунку отримувача платежу | UA548201720355209001020161182 |
Назва банку отримувача платежу | Держказначейська служба України м. Київ Самбірське УДКСУ |
Код банку отримувача платежу (МФО) | 820172 |
Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації партії, яка висунула кандидата на посаду міського голови/ Грошова застава кандидата на посаду міського голови, який висувається шляхом самовисування |
Розмір грошової застави (грн) | 5 000 |
Грошова застава місцевої організації політичної партії
Отримувач | Самбірська міська територіальна виборча комісія Самбірського району |
Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 43761766 |
Номер рахунку отримувача платежу | UA548201720355209001020161182 |
Назва банку отримувача платежу | Держказначейська служба України м. Київ Самбірське УДКСУ |
Код банку отримувача платежу (МФО) | 820172 |
Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації політичної партії |
Розмір грошової застави (грн) | 6 312 |
Згідно постанови Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2020 року № 246
Немає коментарів:
Дописати коментар